- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Heimbach eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Heimbach eG im Überblick.*
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 08.03.1904 |
Mitarbeiter | 11 |
Kunden | 3.437 |
Mitglieder | 1.158 |
Konten | 6.791 |
Zahlen
Bilanzsumme | 80,9 Mio. Euro |
Forderungen an Kunden | 50,9 Mio. Euro |
Betreutes Kundenkreditvolumen | 103,7 Mio. Euro |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 67,0 Mio. Euro |
Betreutes Kundenanlagevolumen | 91,9 Mio. Euro |
Betreutes Kundenvolumen gesamt | 195,6 Mio. Euro |
Eigenkapital | 3,9 Mio. Euro |
*Grundlage: Jahresabschluss 2023